2.1.3 LMU, DAM, EMEM and Trace Memory
2.1.3 LMU, DAM, EMEM and Trace Memory
Section titled “2.1.3 LMU, DAM, EMEM and Trace Memory”Segment 9 — LMU (Local Memory Unit)
Section titled “Segment 9 — LMU (Local Memory Unit)”| Address Range | Size | Description | Access Type: Read | Access Type: Write |
|---|---|---|---|---|
| 9000 0000H - 9000 FFFFH | 64 Kbyte | LMU (CPU0 DLMU) | Access | Access |
| 9001 0000H - 9001 FFFFH | 64 Kbyte | LMU (CPU1 DLMU) | Access | Access |
| 9002 0000H - 9002 FFFFH | 64 Kbyte | LMU (CPU2 DLMU) | Access | Access |
| 9003 0000H - 9003 FFFFH | 64 Kbyte | LMU (CPU3 DLMU) | Access | Access |
| 9004 0000H - 9007 FFFFH | 256 Kbyte | LMU (LMU0 LMURAM) | Access | Access |
| 9008 0000H - 900B FFFFH | 256 Kbyte | LMU (LMU1 LMURAM) | Access | Access |
| 900C 0000H - 900F FFFFH | 256 Kbyte | LMU (LMU2 LMURAM) | Access | Access |
| 9010 0000H - 9010 FFFFH | 64 Kbyte | LMU (CPU4 DLMU) | Access | Access |
| 9011 0000H - 9011 FFFFH | 64 Kbyte | LMU (CPU5 DLMU) | Access | Access |
Segment 11 — LMU, DAM and EMEM
Section titled “Segment 11 — LMU, DAM and EMEM”| Address Range | Size | Description | Access Type: Read | Access Type: Write |
|---|---|---|---|---|
| B000 0000H - B000 FFFFH | 64 Kbyte | LMU (CPU0 DLMU) | Access | Access |
| B001 0000H - B001 FFFFH | 64 Kbyte | LMU (CPU1 DLMU) | Access | Access |
| B002 0000H - B002 FFFFH | 64 Kbyte | LMU (CPU2 DLMU) | Access | Access |
| B003 0000H - B003 FFFFH | 64 Kbyte | LMU (CPU3 DLMU) | Access | Access |
| B004 0000H - B007 FFFFH | 256 Kbyte | LMU (LMU0 LMURAM) | Access | Access |
| B008 0000H - B00B FFFFH | 256 Kbyte | LMU (LMU1 LMURAM) | Access | Access |
| B00C 0000H - B00F FFFFH | 256 Kbyte | LMU (LMU2 LMURAM) | Access | Access |
| B010 0000H - B010 FFFFH | 64 Kbyte | LMU (CPU4 DLMU) | Access | Access |
| B011 0000H - B011 FFFFH | 64 Kbyte | LMU (CPU5 DLMU) | Access | Access |
| B012 0000H - B03F FFFFH | - | Reserved | SRIBE | SRIBE |
| B040 0000H - B040 7FFFH | 32 Kbyte | DAM (DAM0 RAM0) | Access | Access |
| B040 8000H - B040 FFFFH | 32 Kbyte | DAM (DAM0 RAM1) | Access | Access |
| B041 0000H - B041 7FFFH | 32 Kbyte | DAM (DAM1 RAM0) | Access | Access |
| B041 8000H - B041 FFFFH | 32 Kbyte | DAM (DAM1 RAM1) | Access | Access |
| B042 0000H - B7FF FFFFH | - | Reserved | SRIBE | SRIBE |
| B800 0000H - B800 1FFFH | 8 Kbyte | MINIMCDS Trace SRAM (TRAM) | Access | Access |
| B800 2000H - B8DF FFFFH | - | Reserved | SRIBE | SRIBE |
| B8E0 0000H - B8EF FFFFH | 1 Mbyte | EMEM (EMEM Module 4) | Access | Access |
| B8F0 0000H - B8FF FFFFH | 1 Mbyte | EMEM (EMEM Module 5) | Access | Access |
| B900 0000H - B90F FFFFH | 1 Mbyte | EMEM (EMEM Module 0) | Access | Access |
| B910 0000H - B91F FFFFH | 1 Mbyte | EMEM (EMEM Module 1) | Access | Access |
| B920 0000H - B92F FFFFH | 1 Mbyte | EMEM (EMEM Module 2) | Access | Access |
| B930 0000H - B93F FFFFH | 1 Mbyte | EMEM (EMEM Module 3) | Access | Access |
| B940 0000H - B947 FFFFH | 512 Kbyte | Extra Trace Memory (XTM) (only 16 Kbyte physical SRAM) | Access | Access |
| B948 0000H - BFFF FFFFH | - | Reserved | SRIBE | SRIBE |
Segment 9 EMEM (Extended Memory)
Section titled “Segment 9 EMEM (Extended Memory)”| Address Range | Size | Description | Access Type: Read | Access Type: Write |
|---|---|---|---|---|
| 9800 0000H - 9800 1FFFH | 8 Kbyte | MINIMCDS Trace SRAM (TRAM) | Access | Access |
| 9800 2000H - 98DF FFFFH | - | Reserved | SRIBE | SRIBE |
| 98E0 0000H - 98EF FFFFH | 1 Mbyte | EMEM (EMEM Module 4) | Access | Access |
| 98F0 0000H - 98FF FFFFH | 1 Mbyte | EMEM (EMEM Module 5) | Access | Access |
| 9900 0000H - 990F FFFFH | 1 Mbyte | EMEM (EMEM Module 0) | Access | Access |
| 9910 0000H - 991F FFFFH | 1 Mbyte | EMEM (EMEM Module 1) | Access | Access |
| 9920 0000H - 992F FFFFH | 1 Mbyte | EMEM (EMEM Module 2) | Access | Access |
| 9930 0000H - 993F FFFFH | 1 Mbyte | EMEM (EMEM Module 3) | Access | Access |
| 9940 0000H - 9FFF FFFFH | - | Reserved | SRIBE | SRIBE |